
Reporter e piloto Sandro Cardoso fez esta materia espetacular para o Esadual RJ de Parapente,abraços a todos bons voos.
2009-11-20 to 2009-11-21
!!! RESULTADO FINALIZADO !!!
No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | PE00 | 1 | Lat: -22.538 Lon: -43.22798 | 13:00:00-02:00 | 15:00:00-02:00 |
2 SS | 2,0 km | PE00 | 2000 | Lat: -22.538 Lon: -43.22798 | 13:00:00-02:00 | 15:00:00-02:00 |
3 | 15,4 km | PE22 | 400 | Lat: -22.64167 Lon: -43.33333 | 13:00:00-02:00 | 20:00:00-02:00 |
4 ES | 24,3 km | PE33 | 1000 | Lat: -22.57195 Lon: -43.26692 | 13:00:00-02:00 | 20:00:00-02:00 |
5 | 24,9 km | PE33 | 400 | Lat: -22.57195 Lon: -43.26692 | 13:00:00-02:00 | 20:00:00-02:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Dept. Points | Time Points | Arr. Pos Points | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Mauricio Grumari | M | BRA | Bumerang 6 | Verde Villa/AceBarra/GPS | 13:51:42 | 15:26:39 | 01:34:57 | 14,1 | 24,90 | 703,3 | 51,9 | 207,7 | 37,1 | 1000 |
2 | 36 | Luiz Claudio de Macedo Leite | M | BRA | Tork | Sol | 14:21:34 | 15:59:52 | 01:38:18 | 13,6 | 24,90 | 703,3 | 7,6 | 181,6 | 9,3 | 902 |
3 | 37 | Anderson Macedo | M | BRA | Poison 2 | Ação em voo | 13:45:50 | 15:44:02 | 01:58:12 | 11,3 | 24,90 | 703,3 | 37,6 | 113,0 | 17,4 | 871 |
4 | 21 | Sebastiao Machado Barcelos | M | BRA | Gin Boomerang | | 14:22:39 | | 21,85 | 660,2 | 660 | |||||
5 | 27 | Fernando C. de Brito Ignacio | M | BRA | Gin Boomerang Sport | | 13:14:18 | | 19,49 | 616,0 | 616 | |||||
6 | 31 | Rodolfo Pascoal Ladera | M | BRA | Cayene | | 13:57:54 | | 13,28 | 502,2 | 502 | |||||
7 | 40 | Alexandre Savernini Grande (Grumari) | M | BRA | Boomerang Sport | Stio Verde Vila | 13:44:11 | | 12,73 | 492,2 | 492 | |||||
8 | 42 | Marcelo Queiroz | M | BRA | | | 13:45:41 | | 11,74 | 468,9 | 469 | |||||
9 | 8 | Erico Oliveira | M | BRA | Niviuk Peak 25 | ActionFly | 13:46:29 | | 9,56 | 407,4 | 407 | |||||
10 | 35 | Andre Martins Cachorrao | M | BRA | Airwave FR3 | Planeta frango | 14:05:34 | | 7,88 | 363,0 | 363 | |||||
11 | 6 | Rodrigo Lira Ferreira | M | BRA | Cayewne | | 14:07:33 | | 7,77 | 360,5 | 361 | |||||
12 | 43 | Marcelo Trotte Freire de Andrade | M | BRA | Boomerang Sport | Onosferera o Mundo do Vinho | 14:08:33 | | 7,59 | 355,7 | 356 | |||||
13 | 44 | Jorge Paiva (Jagunço) | M | | Tecno 2 | Cluster Tranportes e logistica | | | 7,00 | 336,6 | 337 | |||||
13 | 16 | Sandro Azevedo Cardoso | M | BRA | Synergi 2 | | | | 7,00 | 336,6 | 337 | |||||
13 | 9 | Fabricio Marinato Armindo | M | BRA | Protheus | Onika | | | 7,00 | 336,6 | 337 | |||||
13 | 45 | Anderson Maurilio de Carvalho | M | BRA | Sinergy 3 DHV2 | | | | 7,00 | 336,6 | 337 | |||||
13 | 12 | Carlos Auberto Queiroga dos Santos | M | BRA | AxisPara Venus | Caminhos do Ar | | | 7,00 | 336,6 | 337 | |||||
13 | 17 | Rogerio Brum de Souza | M | BRA | Ozone Addict 2 | WQ Surf | 14:19:37 | | 7,00 | 336,6 | 337 | |||||
13 | 4 | Mario Henrique Soares | M | BRA | Niviuk Artik2 | | 14:19:13 | | 7,00 | 336,6 | 337 | |||||
13 | 3 | Andre Jean Rodrigues | M | BRA | NIVIUK PEAK | ACTIONFLY | 13:31:43 | | 7,00 | 336,6 | 337 | |||||
13 | 38 | Alexandre Malcher | M | BRA | Sol Tork | | 13:32:01 | | 7,00 | 336,6 | 337 | |||||
13 | 32 | Leandro de Souza | M | BRA | UP Summit DHV2 | Leocell | 13:31:49 | | 7,00 | 336,6 | 337 |
Id | Name |
---|---|
29 | Paulo Pompei |
46 | Mario Arvac |
SUPER RACE PARAPENTE 2009
ETAPA PETRÓPOLIS - RJ
ESTADUAL RJ DE PARAPENTE
Conforme o calendário do Super Race Parapente 2009, confirmamos a realização, nos dias 21 e 22 de novembro, em Petrópolis, RJ, da 3ª Etapa do Circuito Estadual RJ de Parapente 2009, na rampa do Parque São Vicente.
- Esta é uma competição aberta aos pilotos de parapente e haverá um número limitado de vagas. Os pilotos interessados em participar da competição deverão fazer a inscrição antecipadamente, até o dia 17 de novembro, através de depósito na conta da ABVL, Unibanco, ag. 0056, c/c. 105.361-2.
- O valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00.
Haverá um desconto para os pilotos filiados ao Instituto Decolar e a inscrição será de R$ 60,00.
Maiores informações sobre os objetivos do Instituto Decolar e como fazer para filiar-se, encontram-se no site www.decolar.org.br .
Os pilotos que efetuarem o depósito com desconto deverão comprovar, no ato da formalização da inscrição, a filiação ao Instituto Decolar.
Após o depósito, os pilotos deverão entrar em contato com Marcelo Almeida, Presidente da ABVL e Diretor de Provas do Parapente, através do e-mail marceloalmeida@abvl.com.br, tel. (21) 7899-4520, ou Nextel – ID 24*62533, , ou com o organizador Junior Termal, tel. (21) 9354-3090,ou Nextel - ID 46#1561, e-mail leuchtjunior@ig.com.br , para identificação dos dados do depósito.
A conta para o depósito da inscrição antecipada é a seguinte:
Favorecido: Associação Brasileira de Vôo Livre – ABVL
Unibanco, ag. 0056, c.c 105361-2,
Cnpj ABVL: 29.455.789/0001-57
ÁREA DE CREDENCIAMENTO:
Pilotos não competidores, com exceção dos filiados ao Petrópolis Vôo Clube-PVC, pagarão uma taxa para credenciamento, no valor a ser estipulado pelo Clube de Vôo local. A decolagem será permitida somente após o horário de abertura do start-gate e caso não haja nenhum piloto competidor para decolar.
PROGRAMAÇÃO:
* O credenciamento e formalização de inscrição de pilotos será na decolagem do Parque São Vicente, em Petrópolis
* Como o ponto de encontro é na própria rampa, não haverá programação de transporte oficial para a decolagem.
* O QG para a marcação dos vôos funcionará no goal da prova do dia, ou em local próximo.
* Haverá um resgate de pilotos ao longo do itinerário da prova até o goal.
* A cerimônia de premiação e encerramento será logo após a apuração dos resultados da prova final e geral, no goal ou próximo a ele.
MAIORES INFORMAÇÕES:
Todas as informações da competição serão divulgadas no blog do Super Race Parapente, http://superraceparapente.blogspot.com/ , ou através do site www.termalparagliders.com.br
Contamos com a sua participação.
Até lá e bons vôos,
Haroldo Castro Neves
Coordenação Geral Super Race Parapente
ABVL / Instituto Decolar
e-mail: voadorhcn@ig.com.br
tel.: (21)9873-9575